Наша компания была создана в 1998 году, за это время мы оснастили наши стоматологии новейшим
оборудованием и сформировали постоянный и сработанный высококвалифицированный коллектив! Наши специалисты
всегда уделяют высокое внимание вопросу эстетического, безболезненного и при этом недорогого лечения.
Прием, Диагностика
Лечение зубов
Гигиена зубов
Удаление зубов
Пластика уздечки
Детская стоматология
Протезирование
Виниры
Имплантация зубов
Ортодонтия
Пародонтология
Прием, Диагностика
| Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Прием стоматолога первичный | 0 |
| Прием стоматолога повторный | 0 |
| Cправка о санации | 600 |
| Прицельный снимок зуба | 500 |
| ОПТГ снимок | 1 200 |
| КТ зубов (две челюсти) | 3 700 |
| Цифровое сканирование зубов (одна челюсть) | 4 200 |
Лечение зубов
| Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Лечение кариеса | 5 000 |
| Лечение пульпита | 14 000 |
| Лечение периодонтита | 14 000 |
| Реставрация зуба в зоне улыбки | 10 400 |
| Фторирование эмали зуба | 500 |
Гигиена зубов
| Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Профессиональная гигиена | 5 900 |
| Профессиональная гигиена сложная | 7 000 |
Удаление зубов
| Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Удаление постоянного зуба простое | 4 400 |
| Удаление постоянного зуба сложное | 6 700 |
| Удаление зуба мудрости Узнать больше | 7 400 |
| Удаление дистопированного зуба | 15 600 |
| Удаление ретинированного зуба | 15 600 |
| Удаление сверкомплектного зуба | 15 600 |
Пластика уздечки
| Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Пластика уздечки языка | 4 500 |
| Пластика уздечки губы | 4 500 |
Детская стоматология
| Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Лечение кариеса молочного зуба | 5 500 |
| Лечение кариеса постоянного зуба | 8 800 |
| Удаление молочного зуба Узнать больше | 2 400 |
| Удаление постоянного зуба | 4 400 |
| Профгигиена при молочном прикусе | 3 200 |
| Профгигиена при смешанном прикусе | 4 600 |
| Профгигиена при постоянном прикусе | 6 200 |
| Лечение пульпита молочного зуба | 9 900 |
Протезирование
| Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Съемный протез частичный | 40 700 |
| Съемный протез полный | 40 700 |
| Съемный протез Acry-Free | 63 500 |
| Бюгельный протез | 113 100 |
| Коронка металлокерапическая | 28 400 |
| Коронка циркониевая | 37 800 |
| Коронка E-max | 35 900 |
| Коронка на имплант (металлокерамика) | 49 200 |
| Коронка на имплант (диоксид циркония) | 50 600 |
Виниры
| Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Виниры керамические E-max | 35 900 |
Имплантация зубов
| Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Имплант Osstem | 43 900 |
| Имплант Medentika | 39 600 |
| Имплант Straumann | 73 700 |
| Имплантация All-on-4 (всё на четырех) | 158 400 |
| Имплантация All-on-6 (всё на шести) | 237 600 |
| Синус-лифтинг закрытый | 22 000 |
| Синус-лифтинг открытый | 72 800 |
Ортодонтия
| Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Съемная пластинка детская | 14 000 |
| Аппарат Марко-Роса | 47 000 |
| Аппарат TWIN-block | 34 300 |
| Металлическая лигатурная брекет-система | 42 000 |
| Металлическая самолигирующая брекет-система Damon (USA) | 78 800 |
| Керамическая самолигирующая брекет-система Damon Clear (USA) | 127 000 |
| Лечение на элайнерах StartSmile | 160 000 |
| Лечение на элайнерах Eurokappa | 114 400 |
| Каппа от бруксизма | 24 200 |
| Ретенционная каппа | 9 800 |
| Ретейнер металлический | 11 400 |
| Снятие ретейнера | 2 500 |
Пародонтология
| Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Обработка аппаратом Вектор (VECTOR) (2 зубных ряда) | 12 600 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 900 |
Положение о «Порядке предоставления гарантии на стоматологические услуги»